

International Internet Access
Access in 150 Countries With 1 Global Account
Local Dialup, Toll Free, Broadband, or Wifi.
Free Setup, No Monthly charge, Billing as you Go, 24x7 Free Support
| Per Sec | Per Min | Per Hour | |
| 0.0008 | 0.04 | 2.99 | |
| 0.00083 | 0.12 | 7.50 | |
| 0.0025 | 0.15 | 7.99 | |
| 0.0031 | 0.18 | 11.26 | |
| 0.0045 | 0.27 | 16.50 |
Billing per second of use only
Price per hours and minutes are displayed for easy reading
Support
We provide FREE international support 24/7
SMTP
With each access point we provide redondant and secured SMTP server to allow you to send email from anywhere with your current email adress and email software
Webmail
At anytime and from anywhere you can access to your webmail to read and send email from your internet browser.
VPN
To increase security, you can use VPN technologies to reach your head office or use your corporate application
Rates And Coverage
| Country | Support | SMTP | Webmail | VPN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Algeria | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Angola | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Anguilla | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Antigua and Barbuda | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Argentina | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Armenia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Australia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Austria | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Azerbaijan | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Bahamas | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Bahrain | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Bangladesh | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Barbados | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Belarus | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Belgium | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Belize | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Bermuda | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Bolivia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Bosnia-Herzegovina | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Botswana | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Brazil | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Brunei | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Bulgaria | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Burkina Faso | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Cambodia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Cameroon | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Canada | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Cape Verde | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Cayman Islands | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Chile | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| China | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Colombia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Congo Republic | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Cook Islands | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Costa Rica | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Croatia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Cyprus | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Czech Republic | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Denmark | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Dominica | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Dominican Republic | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Ecuador | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Egypt | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| El Salvador | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Eritrea | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Estonia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Fiji Islands | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Finland | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| France | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| French Guiana | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Germany | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Ghana | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Gibraltar | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Greece | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Grenada | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Guadeloupe | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Guam | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Guatemala | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Guinea | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Guyana | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Haiti | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Honduras | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Hong Kong | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Hungary | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Iceland | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| India | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Indonesia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Ireland | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Israel | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Italy | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Ivory Coast | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Jamaica | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Japan | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Jordan | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Kazakhstan | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Kenya | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Korea (Republic of) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Kuwait | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Kyrgyz Republic | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Latvia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Lebanon | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Lithuania | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Luxembourg | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Macau | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Macedonia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Madagascar | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Malaysia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Mali | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Malta | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Marshall Islands | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Martinique | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Mauritania | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Mauritius | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Moldova | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Monaco | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Mongolia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Montserrat | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Morocco | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Mozambique | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Namibia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Nepal | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Netherlands | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Netherlands Antilles | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| New Caledonia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| New Zealand | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Nicaragua | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Niger | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Nigeria | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Norway | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Oman | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Pakistan | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Panama | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Papua New Guinea | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Paraguay | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Peru | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Philippines | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Poland | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Portugal | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Puerto Rico | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Qatar | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Reunion Island | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Romania | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Russian Federation | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Rwanda | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Saipan Island | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Saudi Arabia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Seychelles Islands | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Sierra Leone | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Singapore | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Slovak Republic | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Slovenia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| South Africa | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Spain | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Sri Lanka | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| St. Kitts and Nevis | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| St. Lucia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| St. Vincent and the Grenadines | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Swaziland | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Sweden | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Taiwan | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Tanzania | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Thailand | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Togo | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Trinidad and Tobago | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Tunisia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Turkey | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Turks and Caicos Islands | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| U. S. Virgin Islands | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Uganda | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Ukraine | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| United Arab Emirates | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| United Kingdom | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| United States | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Uruguay | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Uzbekistan | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Venezuela | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Vietnam | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Yugoslavia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Zambia | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Zimbabwe | Yes | Yes | Yes | Yes |



Privacy Policy & Security | Terms & Conditions | About Us | Contact Us | � SharpRockTech 2000 - 2004
All intellectual property such as Trademark, logos, slogans, code and software, Design and graphic symbols are the properties of Sharp Rock Technologies LTD.. The use requires express written permission from Sharp Rock Technologies Ltd.. Use of confusingly similar or disparaging terms is a violation of our intellectual property rights. All other trademarks mentioned in this document, website or document are the property of their respective owners.
�2000 - 2004, Sharp Rock Technologies Ltd., All Rights Reserved
All intellectual property such as Trademark, logos, slogans, code and software, Design and graphic symbols are the properties of Sharp Rock Technologies LTD.. The use requires express written permission from Sharp Rock Technologies Ltd.. Use of confusingly similar or disparaging terms is a violation of our intellectual property rights. All other trademarks mentioned in this document, website or document are the property of their respective owners.
�2000 - 2004, Sharp Rock Technologies Ltd., All Rights Reserved